K-Kuld 2/5-2024
Harthins Yves Saint Laurent – Bernerbandens Gemini
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/AD | Helse info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| DK06763/2024 Bernerbandens Kamille | F | Odense | ||
| DK06758/2024 Bernerbandens Koriander | M | HD-A, AD-0, OCD-fri | Beder | |
| DK06759/2024 Bernerbandens Karry | M | Odense | ||
| DK06760/2024 Bernerbandens Kanel | F | Albertslund | ||
| DK06761/2024 Bernerbandens Karse | F | Skanderborg | ||
| DK06762/2024 Bernerbandens Krusemynte | F | HD-B, AD-0, OCD-fri | Hørsholm |
J-kuld 12/9-2023
Eklövens Iron Maiden – Bernerbandens Gemini
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/AD | Helse info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| DK15280/2023 Bernerbandens Jambo | M | Vissenbjerg DK | ||
| DK15281/2023 Brnerbandens Japetus Jupiter | M | HD-B, AD-0, OCD-fri | Helsinge (DK) | |
| DK15282/2023 Bernerbandens Joy | F | HD-A, AD-0 | Vordingborg (DK) | |
| DK15283/2023 Bernerbandens Jolene | F | Beder (DK) |
I-kuld 1/7-2022
Maestro Jak z Obrazka – Bernerbandens Gemini
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/AD | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| DK13863/2022 Bernerbandens Idaho | M | Herning | ||
| DK13864/2022 Bernerbandens Inverness | M | B/0 | Greve Strand | |
| DK13865/2022 Bernerbandens Ikaros | M | Død 25/9-2023. Lammelse i bagparten. Ukendt årsag. | Rønde (Kennel Champalaya) | |
| DK13866/2022 Bernerbandens Infinity | M | Hypermobile haser | Søby Ærø (Kennel Bernerbanden) | |
| DK13867/2022 Bernerbandens India | F | C/0 | Kastrup | |
| DK13868/2022 Bernerbandens Ilsebil | F | A/0 | Vojens (udstationeret) | |
| DK13869/2022 Bernerbandens Imagine | F | E/0 | OCD fri | Frederikssund |
H-kuld 27/4 2020
Amazing Tiklo’s Geronimo – Bernerbandens Elara
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/AD | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| SE34968/2020 Bernerbandens Hasse | M | A/2 | Malmö SE | |
| SE34969/2020 Bernerbandens Hugo | M | Anderslöv SE | ||
| SE34970/2020 Bernerbandens Honey Rose | F | B/0 | Smygehamn SE | |
| SE34971/2020 Bernerbandens Hope | F | B/1 | OCD fri | Hørning DK |
| SE34972/2020 Bernerbandens Helga | F | B/1 | AOD 4y 3m Sepsis/tarmruptur | Stehag SE Stærkt overtegnet 2 blå øjne |
| SE34973/2020 Bernerbandens Hjördis | F | A/0 | Ockelbo SE | |
| SE34974/2020 Bernerbandens Hazel | F | Rungsted Kyst DK | ||
| SE34975/2020 Bernerbandens Harmony | F | Skurup SE | ||
| SE34976/2020 Bernerbandens Hilde | F | Vordingborg DK | ||
| SE34977/2020 Bernerbandens Havana | F | A/0 | Trelleborg SE |
G-kuld 29/8 2018
Vesuvio v.d. Wustynnei – Bernerbandens Europa
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/ED | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| SE48871/2018 Bernerbandens Galileo | M | Vittsjö Et blåt øje |
||
| SE48872/2018 Bernerbandens Grizzly Ursa Major | M | A/0 | Skivarp | |
| SE48873/2018 Bernerbandens Galaxy | F | A/0 | HS-test: A | Hedehusene DK |
| SE48874/2018 Bernerbandens Gaia | F | B/0 | HS-test: B (inoff) AOD 5y4m familiær nefropati | Björkvik |
| SE48875/2018 Bernerbandens Galatea | F | B/0 | Karlskoga Haleknæk |
|
| SE48876/2018 Bernerbandens Gienah | F | B/0 | HS-test: C (inoff) | Varberg |
| SE48877/2018 Bernerbandens Gemini | F | A/0 | HS-test: A | Skurup – Bernerbandens kennel |
F-kuld 4/6 2018
Hubba Bubba’s Ozzy the Ozzman – Bernerbandens Elara
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/ED | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| SE41042/2018 Bernerbandens Falconers Seven Seas | M | B/0 | OCD fri | Herning DK |
| SE41043/2018 Bernerbandens Fuzzy Logic | M | B/0 | Falsterbo | |
| SE41044/2018 Bernerbandens Frej | M | Löddeköpinge | ||
| SE41045/2018 Bernerbandens Fleur | F | AOD 17 uger. Misdannelser i den bløde gane. Problemer med at spise og drikke. | Hedehusene DK |
E-kuld 23/5 2016
Vestafjell’s Grizzly-Bjørn – Bernerdotte’s Babette
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/ED | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| SE35699/2016 Bernerbandens Errol | M | AOD: 8y11m Ukendt årsag. Undersøgt for !alt! men ingen konklusion | Dragør DK | |
| SE35700/2016 Bernerbandens Enzo | M | C/- | Löddeköpinge | |
| SE35701/2016 Bernerbandens Emerson | M | A/1 | Karlsby | |
| SE35702/2016 Bernerbandens Eddie | M | A/0 | HS-test: B AOD: 2y11m Familiær nefropati | Skurup VG Juniorklass Far til Möllelyckans I-kuld |
| SE35703/2016 Bernerbandens Eris | F | B/0 | HS-test: A (inoff) AOD: 8y11m Multiresistent urinvejsinfektio | Rödeby – Foder: Fohlinans kennel Ex-CK Juniorklass BHP Mor til Fohlinans Queen-kuld |
| SE35704/2016 Bernerbandens Elara | F | A/0 | HS-test: A AOD: 9y4m Bagparten blev ustabil og meget smertefuld | Tygelsjö – Foder: Bernerbandens kennel VG Unghundsklass Mor til Bernerbandens F-kuld |
| SE35705/2016 Bernerbandens Europa | F | A/0 | HS-test: B AOD 4y2m Familiær nefropati | Skurup – Bernerbandens kennel Ex-CK Juniorklass BTKL-4 Mor til Bernerbandens G-kuld |
D-kuld 3/4 2014
Zian Odine van de Weyenberg – Bernerdotte’s Babette
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/ED | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| SE23159/2014 Bernerbandens Dee Dee | F | B/0 | HS-test: B (inoff) AOD: 9y5m Tarmtorsion | Skånes Fagerhult – Amandios kennel 2 kuld – 2 + 12 hvalpe 1 CAC |
| SE23160/2014 Bernerbandens Desdemona | F | B/0 | HS-test: A (inoff) AOD 7y6m Tumor i tandkød og kæbe | Horsens DK Uregelmæssigt bid |
| SE23161/2014 Bernerbandens Dexter | M | B/0 | HS-test: B (inoff) AOD 10 | Malmö |
| SE23162/2014 Bernerbandens Deimos | M | A/0 | HS-test: B (inoff) AOD 8y1m Cancer | Katrineholm VG Unghundsklass |
C-kuld 5/3 2011
Ulfi vom Alten Garten Eden – Berner Tessa v’t Rijkenspark
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/ED | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| SE19875/2011 Bernerbandens Caesar | M | A/0 | AOD 6y11m Korsbåndsskade | Trelleborg |
| SE19876/2011 Bernerbandens Chinook | M | A/0 | HS-test: B DM exon1-N/N exon2-N/N AOD 6y8m Hæmangiosarkom | Herning DK Ex Åben klasse |
B-kuld 15/6 2009
Linus vom Hohen Gipfel – Berner Tessa v’t Rijkenspark
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/ED | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| S45585/2009 Bernerbandens Basha | M | E/0 | HS-test: B OCD fri AOD 9y9m Cancer (HS) | Spotorno IT 1 CAC 2 R-CACIB |
| S45586/2009 Bernerbandens Blixten | M | A/0 | AOD 8y4m Smerter i ben og ryg | Karlstad |
| S45587/2009 Bernerbandens Bilbo | M | C/1 | AOD 8y3m Formodet tumor bag øje | Nacka |
A-kuld 13/9 2008
Linus vom Hohen Gipfel – Berner Tessa v’t Rijkenspark
| Reg.nr og Navn | Køn | HD/ED | Helse-info | Andet |
|---|---|---|---|---|
| S59245/2008 Bernerbandens Arthos | M | AOD ??? | Blentarp 2.pr Juniorklass |
|
| S59246/2008 Bernerbandens Aslan | M | A/0 | AOD 7y4m Cancer | Bara 3. pr Unghundsklass |
| SE59247/2008 Bernerbandens Astro | M | A/1 | AOD 4y Mavedrejning | Sætre NO |
| S59248/2008 Bernerbandens Anakin | M | C/3 | Krypt AOD ??? | |
| S59249/2008Bernerbandens Aurora | F | D/0 | AOD 7y8m Lymfecancer | Järnforsen VG Juniorklasse DK |
